服務(wù)熱線(xiàn)
135-0983-1315
項(xiàng)目 | 參數(shù)說(shuō)明 | ||
設(shè)備名稱(chēng) | 口罩殺菌機(jī) 型號(hào): XHUVC-302 | ||
1 | 電源 | AC380V 3φ 50HZ 3KVA | |
2 | 內(nèi)尺寸 | 長(zhǎng)1000 × 寬560 × 高200mm | |
3 | 外尺寸 | 長(zhǎng)2500 × 寬800 × 高1960mm(以實(shí)物為準(zhǔn)) | |
4 | 機(jī)臺(tái)結(jié)構(gòu) | 入料口:100mm高度。 進(jìn)料段:750mm(手動(dòng)調(diào)節(jié)門(mén))。 光固段:1000mm((含150mm遮光罩+黑色遮光布)。 出料段:750mm(手動(dòng)調(diào)節(jié)門(mén))。 UV室結(jié)構(gòu):光固段兩側(cè)為可折裝活動(dòng)門(mén),UV燈罩照射距離手動(dòng)調(diào)節(jié)(可調(diào)高度200mm),整機(jī)2.5米。 | |
5 | 機(jī)臺(tái)材質(zhì) | 外箱材質(zhì):SS41#1.2mm鋼板+鍍鋅板。 機(jī)架材質(zhì):T2.0*40*40mm 鐵方通,底部安裝承重腳杯, 腳杯高度可調(diào), 方便設(shè)備的固定和對(duì)接。 | |
7 | UV光源 | 殺菌燈:飛利普紫外線(xiàn)燈管,波長(zhǎng)為:265nm . 反射燈罩:不銹鋼外燈罩 。 點(diǎn)燈控制:?jiǎn)味慰刂婆潼c(diǎn)燈累計(jì)時(shí)器。 排風(fēng)方式:頂部排風(fēng)。 | |
10 | 輸送系統(tǒng) | 輸送網(wǎng)帶:寬470mm,4*4網(wǎng)格咖啡色鐵弗龍網(wǎng)帶。 輸送速度:1~6M/min任意調(diào)節(jié),附數(shù)字式LED速度表顯示。 輸送動(dòng)力:萬(wàn)鑫調(diào)速電機(jī)配合電子調(diào)速器。 | |
12 | 安全保護(hù) | 超溫警報(bào)裝置,馬達(dá)、電熱過(guò)電流保護(hù),控制回路短路及過(guò)載保護(hù)。 漏電斷路器、電源逆向防止器等…合乎國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)。 所有帶電外露部位加裝絕緣保護(hù)罩,危險(xiǎn)處貼有警示標(biāo)識(shí),電柜防護(hù)等級(jí)IP54。 | |
13 | 使用條件 | 主電源采用AC 220V/380V/ 50Hz 三相五線(xiàn)制。 環(huán)境相對(duì)濕度40%-50%,溫度為20-30攝氏度。 氣管負(fù)載壓縮空氣壓力大于5bar。 |
獨(dú)特性能 | 客戶(hù)可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿(mǎn)焊,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國(guó)內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較??; 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤(pán)、推車(chē)可依客戶(hù)需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶(hù)可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤(pán)/臺(tái)車(chē),材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。 |
溫控選購(gòu)配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺(tái)灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ||
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門(mén)子 | ||
工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤(pán)、推車(chē)選配項(xiàng)目
料盤(pán)形式 | |||
沖孔盤(pán) | 篩網(wǎng)盤(pán) | 柵格盤(pán) | |
活動(dòng)推車(chē) | |||
烤架 | 烤箱推車(chē)+托盤(pán) | 子母推車(chē) |