服務(wù)熱線
135-0983-1315
設(shè)備名稱 | 防爆/升降烤箱 |
設(shè)備型號(hào) | XHMO10 |
機(jī)臺(tái)電源 | AC380V 3φ 50HZ 36KVA |
內(nèi)尺寸 | 長(zhǎng)1600 × 寬1100 × 高1800mm |
外尺寸 | 長(zhǎng)2400× 寬1230 × 高2380mm(以實(shí)物為準(zhǔn)) |
溫度范圍 | RT-200℃ |
升溫時(shí)間 | 35min |
機(jī)臺(tái)定位 | 安裝承重M20腳杯, 3寸腳杯方便設(shè)備的固定和多段拼接。 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS430#(SUS304#)鏡面不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | SS41#鋼板輕防銹處理后高溫粉體烤粉 |
層架 | 干燥架 |
均勻度 | ±2%(空載測(cè)試) |
保護(hù)裝置 | 漏電開(kāi)關(guān)、相序保護(hù)、超溫保護(hù)、馬達(dá)過(guò)電流保護(hù)、控制線路保險(xiǎn)絲等 |
機(jī)臺(tái)顏色 | 經(jīng)防銹處理后靜電高溫粉體涂裝,整機(jī)為鄒紋灰白色。 |
保溫材料 | 白色硅酸鋁保溫,保溫層厚度100mm,保溫罩厚度40mm |
門(mén)密封條 | ?20mm耐高硅膠密封條密封處理,美觀無(wú)污染。 |
溫控系統(tǒng) | 智能溫度控制器,PID自動(dòng)演算,LED顯示,配合SSR固態(tài)繼電器輸出控制加熱,控溫精度高。 |
運(yùn)風(fēng)方式 | 水平/垂直送風(fēng) |
加熱器 | 采用不銹鋼電熱管省電,無(wú)塵,使產(chǎn)品達(dá)到快速烘干的效果。 |
安全保護(hù) | 超溫停止加熱并警報(bào)裝置、馬達(dá)、電熱過(guò)電流保護(hù)、控制回路短路及過(guò)載保護(hù)、漏電斷路器、電源逆向防止器等…合乎國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)。 |
防護(hù)標(biāo)識(shí) | 所有帶電外露部位加裝絕緣保護(hù)罩,危險(xiǎn)處貼有警示標(biāo)識(shí),電柜防護(hù)等級(jí)IP54。 |
使用條件 | 主電源采用AC 220V/380V/ 50Hz 三相五線制,環(huán)境相對(duì)濕度40%-50%,溫度為20-30攝氏度。 |
獨(dú)特性能 | 客戶可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國(guó)內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較??; 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤(pán)、推車(chē)可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤(pán)/臺(tái)車(chē),材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來(lái)電咨詢。 |
溫控選購(gòu)配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺(tái)灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ||
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門(mén)子 | ||
工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤(pán)、推車(chē)選配項(xiàng)目
料盤(pán)形式 | |||
沖孔盤(pán) | 篩網(wǎng)盤(pán) | 柵格盤(pán) | |
活動(dòng)推車(chē) | |||
烤架 | 烤箱推車(chē)+托盤(pán) | 子母推車(chē) |