服務(wù)熱線
135-0983-1315
產(chǎn)品名稱:步入式恒溫烤箱
控制系統(tǒng)
解析度:±0.1℃;
感溫傳感器:PT100鉑金電阻測溫體;
控制方式:熱平衡調(diào)溫調(diào)濕方式;所有電器均采用(施耐德)系列產(chǎn)品,溫濕度控制采用P.I. D+S.S.R系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制,具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定,控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇,實時運轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示具有10組程式、每組100段、每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時間設(shè)定最大值為99小時59分。
制冷系統(tǒng)
縮機:全進(jìn)口半封閉德國谷輪
制冷方式:復(fù)迭式制冷、R22單級制冷
冷凝方式:風(fēng)式冷卻
溫度控制系統(tǒng):顯示器:40*68點、
背 光:CFL(冷陰極型螢光燈)多組PID控制出力:溫度*3、逆動作6組干接點,提供設(shè)備升級空間
資料記憶保存:不揮發(fā)性RAM程式段數(shù)50STEP、程式組50個PATTEN485/232接口,以便數(shù)據(jù)打印、存儲。(需訂貨時說明)
控制方式:熱平衡調(diào)溫方式
語言:英文顯示
技術(shù)參數(shù)
型號 | YSL-HS-100 | YSL-HS-225 | YSL-HS-500 | YSL-HS-800 | YSL-HS-010 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 D×W×H | 1020×880×1580 | 1070×1030×1825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
總功率 | 2.8KW | 3.5KW | 3.8KW | 4.2KW | 4.5KW |
凈重 | 170kg | 200kg | 240kg | 330kg | 410kg |
獨特性能 | 客戶可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機體外殼溫度低,對室內(nèi)環(huán)境溫度影響較?。?/p> 多種加熱及運風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮氣氣氛保護(hù),達(dá)成無氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺車,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無紙記錄儀 | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ||
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點 | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ||
計時器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調(diào)整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
計時器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調(diào)整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤、推車選配項目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
活動推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |