服務熱線
135-0983-1315
品名稱:高精密噴涂布UV機
1、本機適用于家具木門、櫥柜、浴室柜、裝飾大板等進行UV、水性輥涂;
2、輸送帶及膠輪、計量光輪均獨立馬達變頻調速,涂布更為精確;
3、涂布輪拆裝方便,定位精確,高度采用計數(shù)器,做到心中有數(shù);
4、滾漆輪采用日本進口原料制作,耐溶劑耐磨,表面涂層效果佳;
5、配置進口抽油氣泵,油漆通過油槽可循環(huán)使用,涂料100%利用;
6、經本機處理過的產品表面光滑,平整度好,可同淋涂效果相比但涂層厚度卻大大降低;
7、此機代替?zhèn)鹘y(tǒng)噴涂,省時、省力,效率高,環(huán)保好,相對人工手噴可節(jié)約油漆一半以上;
設備機型 | TS-760#650MM | TS-1100#1000MM | TS-1420#1320MM |
工作寬度 | 650MM | 1000MM | 1320MM |
工作高度 | 2-80MM | 2-80MM | 2-80MM |
輸送速度 | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN |
輸送功率 | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
涂布輪規(guī)格 | φ205*760 | φ250*1100 | φ250*1420 |
涂布輪功率 | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
計量輪規(guī)格 | φ120*760 | φ140*1100 | φ140*1420 |
油漆種類 | UV/水性/NC/PE | UV/水性/NC/PE | UV/水性/NC/PE |
油漆用量 | 8-50G/M2 | 8-50G/M2 | 8-50G/M2 |
空氣壓力 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
空氣流量 | 400L/MIN | 400L/MIN | 400L/MIN |
采用電源 | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ |
獨特性能 | 客戶可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產生灰塵;內部潔凈無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩(wěn)定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優(yōu); 機體外殼溫度低,對室內環(huán)境溫度影響較??; 多種加熱及運風方根據(jù)產品設定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據(jù)烘烤產品搭配不同料盤/臺車,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進口多通道彩屏無紙記錄儀 | 進口多通道有紙記錄儀 | ||
進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點 | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機以太網遠程監(jiān)控 | |||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 |
風路循環(huán)圖例
單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
料盤、推車選配項目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網盤 | 柵格盤 | |
活動推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |