服務(wù)熱線
135-0983-1315
產(chǎn)品名稱(chēng):電鍍除氫烤箱
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
一,產(chǎn)品簡(jiǎn)介
電鍍烘箱主要用于電鍍廠和科研單位用于機(jī)械零件加熱、烘干、熱處理、除濕除氫氣,本產(chǎn)品主要為提高韌性,硬度機(jī)械性能而設(shè)計(jì)。
二,除氫的重要性
鋼鐵材料如果吸收了氫,就會(huì)發(fā)生一種“氫脆”的現(xiàn)象。鈦合金尤其容易吸收氫。工業(yè)上有利用氫脆后,金屬會(huì)喪失韌性的特點(diǎn)來(lái)粉碎金屬制取細(xì)微的金屬粉末。 很明顯,作為一般的應(yīng)用是非常不希望發(fā)生氫脆的。氫脆后不但喪失韌性,硬度也明顯增高,所以加工之前要進(jìn)行去氫處理。去氫設(shè)備,除氫烘箱加熱之后,去氫專(zhuān)用設(shè)備,除氫加熱之后,滲透到金屬內(nèi)部氫分子就大量的跑出來(lái)了。
三,技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 額定功率(kW) | 工作溫度 | 工作區(qū)尺寸 | 裝爐量 |
XH-MO-3 | 除氫爐 | 9 | 300 | 800×600×600 | 50KG |
XH-MO-4 | 除氫爐 | 12 | 300 | 1000×800×800 | 80KG |
XH-MO-5 | 除氫爐 | 15 | 300 | 1200×900×900 | 100KG |
XH-MO-6 | 除氫爐 | 18 | 300 | 1200×1000×1000 | 500KG |
XH-MO-7 | 除氫爐 | 30 | 300 | 1300×1100×1100 | 800KG |
XH-MO-8 | 除氫爐 | 40 | 300 | 1500×1200×1200 | 1000KG |
XH-MO-9 | 除氫爐 | 60 | 300 | 1800×1500×1500 | 1500KG |
XH-MO-11 | 除氫爐 | 80 | 300 | 2000×1800×1800 | 2000KG |
XH-MO-12 | 除氫爐 | 90 | 300 | 3000×2000×2000 | 2500KG |
獨(dú)特性能 | 客戶可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國(guó)內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較小; 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤(pán)、推車(chē)可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤(pán)/臺(tái)車(chē),材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來(lái)電咨詢。 |
溫控選購(gòu)配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺(tái)灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ||
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門(mén)子 | ||
工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤(pán)、推車(chē)選配項(xiàng)目
料盤(pán)形式 | |||
沖孔盤(pán) | 篩網(wǎng)盤(pán) | 柵格盤(pán) | |
活動(dòng)推車(chē) | |||
烤架 | 烤箱推車(chē)+托盤(pán) | 子母推車(chē) |